浏览量:
1039
HDF600系列法兰式衬氟蝶阀
所属分类: 衬氟蝶阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1039
产品编号
所属分类
衬氟蝶阀
数量
-
+
库存:
1
产品描述
参数
公称直径:DN50-DN800
连接:法兰式
温度范围:-20°C~220°C
公称压力:ANSI150,PN10,PN16
工作压力:10Bar~16Bar
关闭等级:零泄漏
阀体材质:GGG40
阀板材质:PTFE、CF8M/CF8M
阀轴材质:SS431
阀座材质:PTFE、Silicone
设计规范:API609&ISO5752 series 20
应用:硫酸、氟氢酸、磷酸、氯、碱等
驱动方式:手动、气动、电动
尺寸
HDF600系列--法兰式

| Port Size | Dimension | ||||||||||||||
| DN(mm) | A | B | C | L | H | UPPER LANGE | QXQ | ANSI 150 | DIN PN10 | DIN PN16 | |||||
| K | E | N-ɸL | ɸG | N-ɸd | ɸG | N-ɸd | ɸG | N-ɸd | |||||||
| 50 | 62 | 136 | 152 | 108 | 25 | 65 | 50 | 4-M6 | 9 | 120.5 | 4-19 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 |
| 65 | 70 | 138 | 177 | 112 | 25 | 65 | 50 | 4-M6 | 9 | 139.5 | 4-19 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 |
| 80 | 78 | 140 | 190 | 114 | 25 | 65 | 50 | 4-M6 | 9 | 152.5 | 4-19 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 |
| 100 | 105 | 158 | 228 | 127 | 28 | 90 | 70 | 4-M8 | 11 | 190.5 | 8-19 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 |
| 125 | 122 | 180 | 254 | 140 | 28 | 90 | 70 | 4-M8 | 14 | 216 | 8-22.4 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 |
| 150 | 134 | 186 | 285 | 140 | 30 | 90 | 70 | 4-M8 | 14 | 241.5 | 8-22.4 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 165 | 269 | 343 | 152 | 35 | 125 | 102 | 4-M10 | 17 | 298.5 | 8-22.4 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 194 | 269 | 406 | 165 | 38 | 125 | 102 | 4-M10 | 22 | 362 | 12-25.4 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 224 | 302 | 482 | 178 | 38 | 125 | 102 | 4-M10 | 22 | 432 | 12-25.4 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 260 | 320 | 533 | 190 | 45 | 125 | 102 | 4-M10 | 22 | 476.3 | 12-28.4 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 298 | 408 | 585 | 216 | 52 | 175 | 140 | 4-M18 | 27 | 539.9 | 16-28.4 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 315 | 422 | 616 | 222 | 52 | 175 | 140 | 4-M18 | 27 | 577.9 | 16-31.75 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 356 | 480 | 685 | 229 | 66 | 210 | 165 | 4-M22 | 36 | 635 | 20-31.75 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 440 | 562 | 818 | 267 | 66 | 210 | 165 | 4-M22 | 42 | 749.3 | 20-35.1 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 520 | 625 | 910 | 292 | 66 | 300 | 254 | 8-M18 | 46 | 863.6 | 28-35.1 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 590 | 672 | 1050 | 318 | 66 | 300 | 254 | 8-M18 | 50 | 977.9 | 28-43.1 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
HOED蝶阀寿命长、零泄漏并能在高温、高压下工作。
这是来自于加拿大的品牌,工厂设于中国。这保证了HOED的技术领先、质量可靠与其它世界品牌相比更具有成本优势。
关键词:
蝶阀
衬氟蝶阀
PTFE衬氟阀门
PFA衬氟阀门
扫二维码用手机看
上一个
HDF400系列支耳式衬氟蝶阀
留言表单
客户留言
描述:
联系方式
京士威流体控制(中国)有限公司
北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦704室
Copyright © 2019 京士威流体控制(中国)有限公司 | 皖ICP备16001932号 网站建设:中企动力 合肥 SEO





