浏览量:
1062
HDH100系列双偏心高性能蝶阀
所属分类: 高性能蝶阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1062
产品编号
所属分类
高性能蝶阀
数量
-
+
库存:
1
产品描述
参数
公称直径:DN40 - DN3000
连接:对夹式、支耳式、法兰式、对焊式
温度范围:-30°C~180°C
公称压力:ANSI150LB、ANSI300LB、ANSI600LB
泄漏等级: VI FCI170-2
阀体材质:碳钢、不锈钢、蒙内尔、哈式合金
阀板材质:不锈钢
阀轴材质:不锈钢
阀座材质:PTFE 、R-PTFE、防火材质
设计规范:API609
应用:高温、高压、特定环境
驱动方式:光杆、手动、气动、电动、涡轮

HDH系列高性能蝶阀具有超独特的产品结构,超可靠的密封性能,超广阔的工况条件,超低小的操作扭矩以及超长久的使用寿命,特殊工况安全防火。该系列蝶阀使用多种结构材料,包括符合NACE要求和抗磨蚀的,并可提供用于氯气、氧气、高真空和腐蚀性介质及低温环境的特殊阀门。
特点:
——使用独特的动载密封PTFE阀座设计,弹性好,可靠性高;
——无须增加O型圈或金属部件来保持密封;
——唇缘式密封结构可补偿温度和压力的变化;
——使用寿命长,维修量小;
——密封试验,双向达到无气泡泄漏;
A偏置轴和偏心蝶板设计
——在开启和处于中间位置时阀座与蝶板不发生接触;
——在阀座上下部位无磨损点;
——扭矩低,操作机构要求小。
耐火结构
耐火型阀门按API 607经过火烧试验。
B阀座类型
PTFE、R-PTFE、防火阀座等。
C轴的固定可靠
轴的顶端有防吹出结构,在轴意外断裂时防止轴的上部移窜出压盖。
D阀座维修保养方便
只要取下嵌件即可更换阀座,不必拆卸蝶阀和轴。
E断流和控制兼备
-具有优良的密封性;
-流量特性曲线等比变化;
-调节范围广;
-即使用于控制仍能紧密密封。
尺寸
HDH100系列150LB--对夹式

| Port Size | Dimension | |||||||||||||
| NPS | Ø A | B | C | Ø F | FTF+3.3 | H | h | P | Ø S | J | K | M | Ø K | W |
| 1.5" | 38 | 82 | 70 | 102 | 44 | 42.5 | 14 | 7 | 10 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
| 2" | 50 | 82 | 70 | 102 | 44 | 42.5 | 14 | 7 | 10 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
| 2.5" | 59 | 111 | 82 | 118 | 48 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
| 3" | 73 | 120 | 93 | 132 | 48 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
| 4" | 96 | 133 | 110 | 157 | 54 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
| 5" | 111 | 135 | 120 | 186 | 57 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
| 6" | 142 | 152 | 135 | 217 | 57 | 82 | 27 | 14 | 18 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
| 8" | 188 | 187 | 172 | 273 | 64 | 82 | 27 | 15.9 | 21.9 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
| 10" | 236 | 231 | 202 | 330 | 71 | 97 | 28 | 20.6 | 28 | 142.7 | 37.3 | M12 | / | / |
| 12" | 282 | 260 | 241 | 376 | 81 | 97 | 33 | 23.8 | 33.3 | 142.7 | 37.3 | M12 | / | / |
| 14" | 314 | 315 | 295 | 413 | 92 | 105 | 41 | 28.7 | 37 | 142.7 | 37.3 | M16 | / | / |
| 16" | 362 | 355 | 329 | 470 | 102 | 111 | 41 | 33.5 | 42 | 203.2 | 82.6 | M16 | 539.8 | Ø30 |
| 18" | 413 | 356 | 340 | 533 | 114 | 111 | 41 | 35 | 47 | 203.2 | 82.6 | M16 | 577.9 | 1 1/8”-8UN |
| 20" | 455 | 377 | 387 | 584 | 127 | 115 | 41 | 41.4 | 50 | 203.2 | 82.6 | M16 | 635 | 1 1/8”-8UN |
| 24" | 548 | 490 | 467 | 692 | 154 | 130 | 51 | 51 | 64 | 254 | 107.7 | M20 | 749.3 | 1 1/4”-8UN |
| 28" | 682 | 570 | 552 | 799 | 165 | 157 | 50.8 | 50.8 | 66 | 254 | 107.7 | M20 | 863.6 | 1 1/4”-8UN |
| 30" | 702 | 570 | 557 | 863 | 167 | 157 | 50.8 | 50.8 | 66 | 254 | 107.7 | M20 | 914.4 | 1 1/4”-8UN |
| 32" | 702 | 570 | 557 | 905 | 191 | 157 | 50.8 | 50.8 | 66 | 254 | 107.7 | M20 | 977.9 | 1 1/2”-8UN |
| 48" | 1168 | 841 | 805 | 1385 | 254 | 293 | 90 | 90 | 125 | 381 | 178 | M20 | 1422.4 | 1 1/2”-8UN |
HDH100系列150LB--凸耳式

| Port Size | Dimension | |||||||||||||
| NPS | Ø A | B | C | FTF+3.3 | H | h | P | Ø S | J | K | M | Ø F | Ø K | N-W |
| 2.5" | 59 | 111.1 | 82.5 | 48 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | 180 | 139.7 | 4-5/8”-11UNC |
| 3" | 73 | 120.5 | 93 | 48 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | 190 | 152.4 | 4-5/8”-11UNC |
| 4" | 96 | 133.3 | 110 | 54 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | 230 | 190.5 | 8-5/8”-11UNC |
| 5" | 111 | 135 | 120 | 57 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | 255 | 215.9 | 8-3/4”-10UNC |
| 6" | 142 | 152.4 | 135 | 57 | 82 | 27 | 14 | 18 | 125.4 | 22.4 | M10 | 280 | 241.3 | 8-3/4”-10UNC |
| 8" | 188 | 187.3 | 172 | 64 | 82 | 27 | 15.9 | 21.9 | 125.4 | 22.4 | M10 | 345 | 298.5 | 8-3/4”-10UNC |
| 10" | 236 | 231.8 | 202 | 71 | 97 | 28 | 20.6 | 28 | 142.7 | 37.3 | M12 | 405 | 362 | 12-7/8”-9UNC |
| 12" | 282 | 260.3 | 241.3 | 81 | 97 | 33 | 23.8 | 33.3 | 142.7 | 37.3 | M12 | 485 | 431.8 | 12-7/8”-9UNC |
| 14" | 314 | 315 | 295 | 92 | 105 | 41 | 28.7 | 37 | 142.7 | 37.3 | M16 | 535 | 476.3 | 12-1”-8UNC |
HDH100系列150LB--法兰式

| Port Size | Dimension | |||||||||||||
| NPS | Ø A | B | C | FTF+3.3 | H | h | P | Ø S | J | K | M | Ø F | Ø K | N-W |
| 3" | 73 | 121 | 93 | 114 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | 190 | 152.4 |
8-Ø19 |
| 4" | 96 | 133.3 | 110 | 127 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | 230 | 190.5 | 8-Ø19 |
| 5" | 111 | 135 | 120 | 140 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | 255 | 215.9 | 8-Ø22 |
| 6" | 142 | 152.4 | 143 | 140 | 82 | 27 | 14 | 18 | 125.4 | 22.4 | M10 | 280 | 241.3 | 8-Ø22 |
| 8" | 188 | 187.3 | 172 | 152 | 82 | 27 | 15.9 | 21.9 | 125.4 | 22.4 | M10 | 345 | 298.5 | 8-Ø22 |
| 10" | 236 | 231.8 | 202 | 168 | 97 | 28 | 20.6 | 28 | 142.7 | 37.3 | M12 | 405 | 362 | 8-Ø26 |
| 12" | 282 | 260.3 | 241.3 | 178 | 97 | 33 | 23.8 | 33.3 | 142.7 | 37.3 | M12 | 485 | 431.8 | 12-Ø26 |
| 14" | 314 | 315 | 295 | 190 | 105 | 41 | 28.7 | 37 | 142.7 | 37.3 | M16 | 535 | 476.3 | 12-Ø29 |
HOED蝶阀寿命长、零泄漏并能在高温、高压下工作。
这是来自于加拿大的品牌,工厂设于中国。这保证了HOED的技术领先、质量可靠与其它世界品牌相比更具有成本优势。
关键词:
蝶阀
双偏心蝶阀
高性能蝶阀
双偏心高性能蝶阀
高频蝶阀
高性能高频双偏心蝶阀
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
黄铜支耳式双偏心蝶阀
留言表单
客户留言
描述:
联系方式
京士威流体控制(中国)有限公司
北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦704室
Copyright © 2019 京士威流体控制(中国)有限公司 | 皖ICP备16001932号 网站建设:中企动力 合肥 SEO





