浏览量:
1058
1
产品描述
参数
公称直径:DN80 - DN1500
连接:对夹式、支耳式、法兰式
温度范围:-29°C ~425°C
压力等级:150LB--600LB
关闭等级:零泄漏
阀体材质:碳钢、不锈钢
阀板材质:碳钢、不锈钢
阀轴材质:碳钢、不锈钢
阀座材质:碳钢、不锈钢
设计规范:API609
驱动方式:手动、气动、电动、液动

A-阀板位置指示,阀杆顶端有指示槽
B-阀杆防飞出,格栅内有卡槽
C-中轴动载填料密封
D-阀杆密封系统满足零泄漏检测要求
E-防火设计,所有密封垫材料为缠绕石墨或者复合石墨
F-可更换阀座和密封圈降低现场维护成本
G-优化的蝶板外形,提供最高强度和最大流通能力
尺寸
HDH系列

| Port Size | Dimension | ||||||||||||||
|
DN(mm) |
对夹式ASME CL150 | 对夹式ASME CL300 | 对夹式ASME CL600 | ||||||||||||
| H1 | H2 | A | L | KG | H1 | H2 | A | L | KG | H1 | H2 | A | L | KG | |
| 80 | 260 | 125 | 36 | 48 | 10 | 260 | 125 | 36 | 48 | 14 | 234 | 136 | 40 | 54 | 20 |
| 100 | 290 | 141 | 36 | 54 | 15 | 290 | 141 | 36 | 54 | 15 | 298 | 185 | 40 | 64 | 21 |
| 150 | 330 | 165 | 40 | 57 | 20 | 350 | 189 | 40 | 59 | 29 | 355 | 238 | 56 | 78 | 41 |
| 200 | 385 | 214 | 40 | 54 | 34 | 415 | 236 | 56 | 73 | 50 | 405 | 263 | 80 | 102 | 70 |
| 250 | 425 | 243 | 40 | 71 | 45 | 455 | 272 | 56 | 83 | 75 | 485 | 328 | 140 | 117 | 105 |
| 300 | 490 | 286 | 56 | 81 | 73 | 490 | 310 | 80 | 92 | 109 | 538 | 365 | 140 | 140 | 153 |
| 350 | 525 | 312 | 56 | 92 | 97 | 545 | 335 | 80 | 117 | 164 | 610 | 390 | 140 | 155 | 230 |
| 400 | 545 | 350 | 80 | 102 | 123 | 575 | 389 | 140 | 133 | 228 | 680 | 440 | 160 | 178 | 319 |
| 450 | 580 | 383 | 80 | 114 | 164 | 660 | 422 | 140 | 149 | 285 | 683 | 460 | 160 | 200 | 399 |
| 500 | 580 | 414 | 80 | 127 | 220 | 700 | 462 | 140 | 159 | 343 | 795 | 526 | 200 | 216 | 480 |
| 600 | 690 | 484 | 140 | 154 | 324 | 785 | 531 | 160 | 181 | 513 | 885 | 623 | 200 | 232 | 718 |
| Port Size | Dimension | ||||||||||||||
|
DN(mm) |
凸耳式ASME CL150 | 凸耳式ASME CL300 | 凸耳式ASME CL600 | ||||||||||||
| H1 | H2 | A | L | KG | H1 | H2 | A | L | KG | H1 | H2 | A | L | KG | |
| 80 | 260 | 125 | 36 | 48 | 13 | 260 | 125 | 36 | 48 | 18 | 234 | 136 | 40 | 54 | 24 |
| 100 | 290 | 141 | 36 | 54 | 17 | 290 | 141 | 36 | 54 | 22 | 298 | 185 | 40 | 64 | 25 |
| 150 | 330 | 165 | 40 | 57 | 23 | 350 | 189 | 40 | 59 | 41 | 355 | 238 | 56 | 78 | 49 |
| 200 | 385 | 214 | 40 | 64 | 36 | 415 | 236 | 56 | 73 | 56 | 405 | 263 | 80 | 102 | 84 |
| 250 | 425 | 243 | 40 | 71 | 49 | 455 | 272 | 56 | 83 | 77 | 485 | 328 | 140 | 117 | 126 |
| 300 | 490 | 286 | 56 | 81 | 83 | 490 | 310 | 80 | 92 | 119 | 538 | 365 | 140 | 140 | 183 |
| 350 | 525 | 312 | 56 | 92 | 117 | 545 | 335 | 80 | 117 | 254 | 610 | 390 | 140 | 155 | 276 |
| 400 | 545 | 350 | 80 | 102 | 160 | 575 | 389 | 140 | 133 | 300 | 680 | 440 | 160 | 178 | 383 |
| 450 | 580 | 383 | 80 | 114 | 194 | 660 | 422 | 140 | 149 | 455 | 683 | 460 | 160 | 200 | 478 |
| 500 | 580 | 414 | 80 | 127 | 270 | 700 | 462 | 140 | 159 | 499 | 795 | 526 | 200 | 216 | 576 |
| 600 | 690 | 484 | 140 | 154 | 387 | 785 | 531 | 160 | 181 | 788 | 885 | 623 | 200 | 232 | 861 |

| Port Size | Dimension | ||||||||||||||
|
DN(mm) |
法兰式ASME CL150 | 法兰式ASME CL300 | 法兰式ASME CL600 | ||||||||||||
| H1 | H2 | A | L | KG | H1 | H2 | A | L | KG | H1 | H2 | A | L | KG | |
| 80 | 260 | 125 | 36 | 114 | 22 | 260 | 125 | 36 | 114 | 22 | 234 | 136 | 40 | 180 | 30 |
| 100 | 290 | 141 | 36 | 127 | 28 | 290 | 141 | 36 | 127 | 33 | 298 | 185 | 40 | 190 | 66 |
| 150 | 330 | 155 | 40 | 140 | 40 | 330 | 189 | 40 | 140 | 61 | 355 | 238 | 56 | 210 | 121 |
| 200 | 385 | 214 | 40 | 152 | 61 | 415 | 236 | 56 | 152 | 86 | 450 | 263 | 80 | 230 | 198 |
| 250 | 425 | 243 | 40 | 165 | 83 | 455 | 272 | 56 | 165 | 100 | 485 | 328 | 140 | 250 | 298 |
| 300 | 490 | 286 | 56 | 170 | 127 | 490 | 310 | 80 | 178 | 175 | 538 | 365 | 140 | 270 | 378 |
| 350 | 525 | 312 | 56 | 190 | 156 | 545 | 335 | 80 | 190 | 284 | 610 | 390 | 140 | 290 | 445 |
| 400 | 545 | 350 | 80 | 216 | 178 | 575 | 389 | 140 | 216 | 340 | 680 | 440 | 160 | 310 | 670 |
| 450 | 580 | 383 | 80 | 222 | 229 | 660 | 422 | 140 | 222 | 487 | 683 | 460 | 160 | 330 | 750 |
| 500 | 580 | 414 | 80 | 229 | 311 | 700 | 462 | 140 | 229 | 529 | 795 | 526 | 200 | 350 | 1000 |
| 600 | 690 | 484 | 140 | 267 | 433 | 785 | 531 | 160 | 267 | 834 | 885 | 623 | 200 | 390 | 1452 |
| 700 | 795 | 556 | 140 | 292 | 732 | 880 | 617 | 160 | 292 | 1382 | |||||
| 750 | 865 | 611 | 160 | 318 | 848 | 1000 | 671 | 180 | 318 | 1595 | |||||
| 800 | 865 | 611 | 160 | 318 | 1015 | 1000 | 671 | 180 | 318 | 1805 | |||||
| 900 | 1000 | 736 | 160 | 330 | 1495 | 1150 | 801 | 200 | 330 | 2215 | |||||
| 1000 | 1130 | 801 | 180 | 410 | 2035 | 1150 | 801 | 200 | 410 | 2270 | |||||
| 1200 | 1267 | 866 | 200 | 470 | 3045 | 1300 | 991 | 280 | 470 | 3400 | |||||
HOED蝶阀寿命长、零泄漏并能在高温、高压下工作。
这是来自于加拿大的品牌,工厂设于中国。这保证了HOED的技术领先、质量可靠与其它世界品牌相比更具有成本优势。
关键词:
蝶阀
三偏心蝶阀
高性能蝶阀
三偏心高性能蝶阀
扫二维码用手机看
上一个
黄铜支耳式双偏心蝶阀
下一个
HDH500A型三偏心蝶阀
留言表单
客户留言
描述:
联系方式
京士威流体控制(中国)有限公司
北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦704室
Copyright © 2019 京士威流体控制(中国)有限公司 | 皖ICP备16001932号 网站建设:中企动力 合肥 SEO





